Leírás és Paraméterek
Átlagos tápérték | (100g termékben) |
Energia | 575 kcal / 2382 kJ |
Fehérje | 35,37 g |
Zsír | 43,19 g |
Telített zsírsavak | 7,99 g |
Szénhidrát | 3,63 g |
Cukor | 2,37 g |
Keményítő | 1,26 g |
Élelmi rost | 15,06 g |
Nátrium | 0,02 g |
Kiszerelés: 500g
Gyártó
Gilan Trading Kft.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.