Leírás és Paraméterek
A hidegen sajtolt és a finomított mákolaj gazdag kétszeresen telítetlen linolsavban, amely befolyásolja a vér koleszterinszintjét, támogatja az egészséges vérkeringést és az érrendszert.
Tápanyagtartalom | (100g-ban) |
Kalória (kJ / kcal) | 2167 kJ/ / 518 kcal |
Fehérje (g / 100g) | 20,2 g |
Szénhidrát/Cukor (g / 100g) | 4,2 g/ 2,3 g |
Zsír/Telített zsír (g / 100g) | 42,2 g/4,9 g |
Rost (g / 100g) | 20,5 g |
Nátrium (mg / 100g) | 53 mg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!